1ª Fecha - 24 de julio de 2010
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| Tristán Suárez 2 | Nva. Chicago 1 | Germán Delfino |
| Estudiantes 1 | Comunicaciones 0 | Pablo Dóvalo |
| Colegiales 0 | V. San Carlos 1 | Ramiro López |
| Los Andes 3 | Sp. Italiano 0 | Mauro Vigliano |
| Acassuso 2 | Dep. Morón 2 | Gastón Meineri |
| Defensores 1 | Barracas Central 1 | Eduardo Gutiérrez |
| Flandria 0 | Platense 0 | Diego Ceballos |
| Sarmiento 1 | Temperley 0 | Fernando Rapallini |
| Español 0 | Armenio 1 | Ariel Suárez |
| San Telmo 1 | Almagro 0 | Carlos Stocklas |
| Atlanta 1 | Brown 0 | Gonzalo López Aldazábal |
2ª Fecha - 31 de julio de 2010
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| Atlanta 1 | T. Suárez 1 | Fernando Rapallini |
| Brown 1 | San Telmo 3 | Paulo Vigliano |
| Almagro 2 | Español 1 | Fernando Echenique |
| Armenio 0 | Sarmiento 0 | Germán Bermúdez |
| Temperley 1 | Flandria 0 | Carlos Stocklas |
| Platense 1 | Defensores 3 | Mauro Vigliano |
| Barracas 0 | Acassuso 1 | Gastón Meineri |
| Morón 1 | Los Andes 1 | Julio Barraza |
| Italiano 1 | Colegiales 1 | Gonzalo López Aldazabal |
| San Carlos 1 | Estudiantes 2 | Nicolás Lamolina |
| Comu 0 | Chicago 1 | Diego Ceballos |
3ª Fecha - 7 de Agosto de 2010
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| T. Suárez 0 | Comu 0 | Germán Bermúdez |
| Chicago 1 | San Carlos 1 | Pablo Dóvalo |
| Estudiantes 1 | Italiano 0 | Paulo Vigliano |
| Colegiales 0 | Morón 0 | Eduardo Gutiérrez |
| Los Andes 1 | Barracas 1 | Fernando Echenique |
| Acassuso 0 | Platense 0 | Julio Barraza |
| Defensores 2 | Temperley 1 | Germán Delfino |
| Flandria 0 | Armenio 1 | Gabriel Guillaume |
| Sarmiento 1 | Almagro 1 | Mauro Vigliano |
| Español 1 | Brown 1 | Ramiro López |
| San Telmo 2 | Atlanta 1 | Ariel Suárez |
4ª Fecha - 14 de agosto de 2010
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| San Telmo 2 | T. Suárez 2 | Gabriel Guillaume |
| Atlanta 2 | Español 0 | Gonzalo López Aldazabal |
| Brown 1 | Sarmiento 0 | Martín Gonaldi |
| Almagro 1 | Flandria 0 | Nicolás Lamolina |
| Armenio 0 | Defensores 2 | Fernando Rapallini |
| Temperley 1 | Acassuso 1 | Diego Ceballos |
| Platense 1 | Los Andes 1 | Carlos Stocklas |
| Barracas 0 | Colegiales 0 | Ariel Suárez |
| Morón 0 | Estudiantes 0 | Fernando Echenique |
| Italiano 2 | Chicago 1 | Julio Barraza |
| San Carlos 3 | Comu 2 | Ramiro López |
5ª Fecha - 21 de Agosto de 2010
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| T. Suárez 0 | San Carlos 1 | Nicolás Lamolina |
| Comu 2 | Italiano 0 | Eduardo Gutiérrez |
| Chicago 0 | Morón 0 | Diego Ceballos |
| Estudiantes 3 | Barracas 1 | Martín Gonaldi |
| Colegiales 0 | Platense 0 | Germán Dlefino |
| Los Andes 0 | Temperley 3 | Mauro Vigliano |
| Acassuso 1 | Armenio 0 | Fernando Echenique |
| Defensores 2 | Almagro 0 | Julio Barraza |
| Flandria 2 | Brown 0 | Carlos Stocklas |
| Sarmiento 1 | Atlanta 1 | Germán Bermúdez |
| Español 2 | San Telmo 1 | Pablo Dóvalo |
6ª Fecha - 28 de agosto de 2010
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| Español 0 | T. Suárez 0 | Martín Gonaldi |
| San Telmo 0 | Sarmiento 1 | Ariel Suárez |
| Atlanta 2 | Flandria 2 | Lucas Di Bastiano |
| Brown 0 | Defensores 1 | Mauro Vigliano |
| Almagro 0 | Acassuso 1 | Pablo Dóvalo |
| Armenio 0 | Los Andes 0 | Germán Delfino |
| Temperley 1 | Colegiales 0 | Eduardo Gutiérrez |
| Platense 1 | Estudiantes 1 | Julio Barraza |
| Barracas 3 | Chicago 0 | Fernando Echenique |
| Morón 3 | Comu 0 | Germán Bermudez |
| Italiano 1 | San Carlos 0 | Gonzalo López Aldazabal |
7ª Fecha - 4 de Septiembre de 2010
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| T. Suárez 1 | Italiano 2 | Pablo Dóvalo |
| San Carlos - susp. | Morón - susp. | Eduardo Gutiérrez |
| Comu 0 | Barracas 3 | Carlos Stocklas |
| Chicago 0 | Platense 0 | Mauro Vigliano |
| Estudiantes 1 | Temperley 0 | Diego Ceballos |
| Colegiales 3 | Armenio 1 | Paulo Vigliano |
| Los Andes 1 | Almagro 1 | Ariel Suárez |
| Acassuso 0 | Brown 2 | Nicolás Lamolina |
| Defensores 0 | Atlanta 0 | Fernando Echenique |
| Flandria 0 | San Telmo 2 | Ramiro López |
| Sarmiento 1 | Español 1 | Gonzalo López Aldazabal |
8ª Fecha - Miércoles 8 de Septiembre de 2010
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| Sarmiento | T. Suárez | |
| S. Español | Flandria | |
| San Telmo | Defensores | |
| Atlanta | Acassuso | |
| Brown | Los Andes | |
| Almagro | Colegiales | |
| Armenio | Estudiantes | |
| Temperley | Chicago | |
| Platense | Comu | |
| Barracas | San Carlos | |
| Morón | Italiano |
9ª Fecha - 11 de Septiembre de 2010
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| T. Suárez | Morón | |
| Italiano | Barracas | |
| San Carlos | Platense | |
| Comu | Temperley | |
| Chicago | Armenio | |
| Estudiantes | Almagro | |
| Colegiales | Brown | |
| Los Andes | Atlanta | |
| Acassuso | San Telmo | |
| Defensores | Español | |
| Flandria | Sarmiento |
10ª Fecha - 18 de Septiembre de 2010
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| Flandria | T. Suárez | |
| Sarmiento | Defensores | |
| Español | Acassuso | |
| San Telmo | Los Andes | |
| Atlanta | Colegiales | |
| Brown | Estudiantes | |
| Almagro | Chicago | |
| Armenio | Comu | |
| Temperley | San Carlos | |
| Platense | Italiano | |
| Barracas | Morón |
11ª Fecha - 25 de septiembre de 2010
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| T. Suárez | Barracas | |
| Morón | Platense | |
| Italiano | Temperley | |
| San Carlos | Armenio | |
| Comu | Almagro | |
| Chicago | Brown | |
| Estudiantes | Atlanta | |
| Colegiales | San Telmo | |
| Los Andes | Español | |
| Acassuso | Sarmiento | |
| Defensores | Flandria |
12ª Fecha - 2 de octubre de 2010
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| Defensores | T. Suárez | |
| Flandria | Acassuso | |
| Sarmiento | Los Andes | |
| Español | Colegiales | |
| San Telmo | Estudiantes | |
| Atlanta | Chicago | |
| Brown | Comu | |
| Almagro | San Carlos | |
| Armenio | Italiano | |
| Temperley | Morón | |
| Platense | Barracas |
13ª Fecha - 9 de Octubre de 2010
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| T. Suárez | Platense | |
| Barracas | Temperley | |
| Morón | Armenio | |
| Italiano | Almagro | |
| San Carlos | Brown | |
| Comu | Atlanta | |
| Chicago | San Telmo | |
| Estudiantes | Español | |
| Colegiales | Sarmiento | |
| Los Andes | Flandria | |
| Acassuso | Defensores |
14ª Fecha - 16 de Octubre de 2010
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| Acassuso | T. Suárez | |
| Defensores | Los Andes | |
| Flandria | Colegiales | |
| Sarmiento | Estudiantes | |
| Español | Chicago | |
| San Telmo | Comu | |
| Atlanta | San Carlos | |
| Brown | Italiano | |
| Almagro | Morón | |
| Armenio | Barracas | |
| Temperley | Platense |
15ª Fecha - 23 de octubre de 2010
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| T. Suárez | Temperley | |
| Platense | Armenio | |
| Barracas | Almagro | |
| Morón | Brown | |
| Italiano | Atlanta | |
| San Carlos | San Telmo | |
| Comu | Español | |
| Chicago | Sarmiento | |
| Estudiantes | Flandria | |
| Colegiales | Defensores | |
| Los Andes | Acassuso |
16ª Fecha - 30 de Octubre de 2010
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| Los Andes | T. Suárez | |
| Acassuso | Colegiales | |
| Defensores | Estudiantes | |
| Flandria | Chicago | |
| Sarmiento | Comu | |
| Español | San Carlos | |
| San Telmo | Italiano | |
| Atlanta | Morón | |
| Brown | Barracas | |
| Almagro | Platense | |
| Armenio | Temperley |
17ª Fecha - 6 de noviembre de 2010
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| T. Suárez | Armenio | |
| Temperley | Almagro | |
| Platense | Brown | |
| Barracas | Atlanta | |
| Morón | San Telmo | |
| Italiano | Español | |
| San Carlos | Sarmiento | |
| Comu | Flandria | |
| Chicago | Defensores | |
| Estudiantes | Acassuso | |
| Colegiales | Los Andes |
18ª Fecha - 13 de Noviembre de 2010
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| Colegiales | T. Suárez | |
| Los Andes | Estudiantes | |
| Acassuso | Chicago | |
| Defensores | Comu | |
| Flandria | San Carlos | |
| Sarmiento | Italiano | |
| Español | Morón | |
| San Telmo | Barracas | |
| Atlanta | Platense | |
| Brown | Temperley | |
| Almagro | Armenio |
19ª - 20 de Noviembre de 2010
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| T. Suárez | Almagro | |
| Armenio | Brown | |
| Temperley | Atlanta | |
| Platense | San Telmo | |
| Barracas | Español | |
| Morón | Sarmiento | |
| Italiano | Flandria | |
| San Carlos | Defensores | |
| Comu | Acassuso | |
| Chicago | Los Andes | |
| Estudiantes | Colegiales |
20ª Fecha - 27 de Noviembre de 2010
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| Estudiantes | T. Suárez | |
| Colegiales | Chicago | |
| Los Andes | Comu | |
| Acassuso | San Carlos | |
| Defensores | Italiano | |
| Flandria | Morón | |
| Sarmiento | Barracas | |
| Español | Platense | |
| San Telmo | Temperley | |
| Atlanta | Armenio | |
| Brown | Almagro |
21ª Fecha - 4 de Diciembre de 2010
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| T. Suárez | Brown | |
| Almagro | Atlanta | |
| Armenio | San Telmo | |
| Temperley | Español | |
| Platense | Sarmiento | |
| Barracas | Flandria | |
| Morón | Defensores | |
| Italiano | Acassuso | |
| San Carlos | Los Andes | |
| Comu | Colegiales | |
| Chicago | Estudiantes |
22ª Fecha - 11 de Diciembre de 2010
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| Nva. Chicago | Tristán Suárez | |
| Comunicaciones | Estudiantes | |
| V. San Carlos | Colegiales | |
| Sp. Italiano | Los Andes | |
| Dep. Morón | Acassuso | |
| Barracas Central | Defensores | |
| Platense | Flandria | |
| Temperley | Sarmiento | |
| Armenio | Español | |
| Almagro | San Telmo | |
| Brown | Atlanta |
23ª Fecha - 29 de Enero de 2011
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| T. Suárez | Atlanta | |
| San Telmo | Brown | |
| Español | Almagro | |
| Sarmiento | Armenio | |
| Flandria | Temperley | |
| Defensores | Platense | |
| Acassuso | Barracas | |
| Los Andes | Morón | |
| Colegiales | Italiano | |
| Estudiantes | San Carlos | |
| Chicago | Comu |
24ª Fecha - 5 de Febrero de 2011
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| Comu | T. Suárez | |
| San Carlos | Chicago | |
| Italiano | Estudiantes | |
| Morón | Colegiales | |
| Barracas | Los Andes | |
| Platense | Acassuso | |
| Temperley | Defensores | |
| Armenio | Flandria | |
| Almagro | Sarmiento | |
| Brown | Español | |
| Atlanta | San Telmo |
25ª Fecha - 12 de Febrero de 2011
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| T. Suárez | San Telmo | |
| Español | Atlanta | |
| Sarmiento | Brown | |
| Flandria | Almagro | |
| Defensores | Armenio | |
| Acassuso | Temperley | |
| Los Andes | Platense | |
| Colegiales | Barracas | |
| Estudiantes | Morón | |
| Chicago | Italiano | |
| Comu | San Carlos |
26ª Fecha - 19 de Febrero de 2011
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| San Carlos | T. Suárez | |
| Italiano | Comu | |
| Morón | Chicago | |
| Barracas | Estudiantes | |
| Platense | Colegiales | |
| Temperley | Los Andes | |
| Armenio | Acassuso | |
| Almagro | Defensores | |
| Brown | Flandria | |
| Atlanta | Sarmiento | |
| San Telmo | Español |
27ª Fecha - 26 de Febrero de 2011
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| T. Suárez | Español | |
| Sarmiento | San Telmo | |
| Flandria | Atlanta | |
| Defensores | Brown | |
| Acassuso | Almagro | |
| Los Andes | Armenio | |
| Colegiales | Temperley | |
| Estudiantes | Platense | |
| Chicago | Barracas | |
| Comu | Morón | |
| San Carlos | Italiano |
28ª Fecha - 5 de Marzo de 2011
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| Italiano | T. Suárez | |
| Morón | San Carlos | |
| Barracas | Comu | |
| Platense | Chicago | |
| Temperley | Estudiantes | |
| Armenio | Colegiales | |
| Almagro | Los Andes | |
| Brown | Acassuso | |
| Atlanta | Defensores | |
| San Telmo | Flandria | |
| Español | Sarmiento |
29ª Fecha - Martes 8 de Marzo de 2011
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| T. Suárez | Sarmiento | |
| Flandria | S. Español | |
| Defensores | San Telmo | |
| Acassuso | Atlanta | |
| Los Andes | Brown | |
| Colegiales | Almagro | |
| Estudiantes | Armenio | |
| Chicago | Temperley | |
| Comu | Platense | |
| San Carlos | Barracas | |
| Italiano | Morón |
30ª Fecha - 12 de Marzo de 2011
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| Morón | T. Suárez | |
| Barracas | Italiano | |
| Platense | San Carlos | |
| Temperley | Comu | |
| Armenio | Chicago | |
| Almagro | Estudiantes | |
| Brown | Colegiales | |
| Atlanta | Los Andes | |
| San Telmo | Acassuso | |
| Español | Defensores | |
| Sarmiento | Flandria |
31ª Fecha - 19 de Marzo de 2011
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| T. Suárez | Flandria | |
| Defensores | Sarmiento | |
| Acassuso | Español | |
| Los Andes | San Telmo | |
| Colegiales | Atlanta | |
| Estudiantes | Brown | |
| Chicago | Almagro | |
| Comu | Armenio | |
| San Carlos | Temperley | |
| Italiano | Platense | |
| Morón | Barracas |
32ª Fecha - 26 de Marzo de 2011
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| Barracas | T. Suárez | |
| Platense | Morón | |
| Temperley | Italiano | |
| Armenio | San Carlos | |
| Almagro | Comu | |
| Brown | Chicago | |
| Atlanta | Estudiantes | |
| San Telmo | Colegiales | |
| Español | Los Andes | |
| Sarmiento | Acassuso | |
| Flandria | Defensores |
33ª Fecha - 2 de Abril de 2011
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| T. Suárez | Defensores | |
| Acassuso | Flandria | |
| Los Andes | Sarmiento | |
| Colegiales | Español | |
| Estudiantes | San Telmo | |
| Chicago | Atlanta | |
| Comu | Brown | |
| San Carlos | Almagro | |
| Italiano | Armenio | |
| Morón | Temperley | |
| Barracas | Platense |
34ª Fecha - 9 de Abril de 2011
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| Platense | T. Suárez | |
| Temperley | Barracas | |
| Armenio | Morón | |
| Almagro | Italiano | |
| Brown | San Carlos | |
| Atlanta | Comu | |
| San Telmo | Chicago | |
| Español | Estudiantes | |
| Sarmiento | Colegiales | |
| Flandria | Los Andes | |
| Defensores | Acassuso |
35ª Fecha - 16 de Abril de 2011
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| T. Suárez | Acassuso | |
| Los Andes | Defensores | |
| Colegiales | Flandria | |
| Estudiantes | Sarmiento | |
| Chicago | Español | |
| Comu | San Telmo | |
| San Carlos | Atlanta | |
| Italiano | Brown | |
| Morón | Almagro | |
| Barracas | Armenio | |
| Platense | Temperley |
36ª Fecha - 23 de Abril de 2011
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| Temperley | T. Suárez | |
| Armenio | Platense | |
| Almagro | Barracas | |
| Brown | Morón | |
| Atlanta | Italiano | |
| San Telmo | San Carlos | |
| Español | Comu | |
| Sarmiento | Chicago | |
| Flandria | Estudiantes | |
| Defensores | Colegiales | |
| Acassuso | Los Andes |
37ª Fecha - Viernes 29 de Abril de 2011
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| T. Suárez | Los Andes | |
| Colegiales | Acassuso | |
| Estudiantes | Defensores | |
| Chicago | Flandria | |
| Comu | Sarmiento | |
| San Carlos | Español | |
| Italiano | San Telmo | |
| Morón | Atlanta | |
| Barracas | Brown | |
| Platense | Almagro | |
| Temperley | Armenio |
38ª Fecha - 7 de Mayo de 2011
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| Armenio | T. Suárez | |
| Almagro | Temperley | |
| Brown | Platense | |
| Atlanta | Barracas | |
| San Telmo | Morón | |
| Español | Italiano | |
| Sarmiento | San Carlos | |
| Flandria | Comu | |
| Defensores | Chicago | |
| Acassuso | Estudiantes | |
| Los Andes | Colegiales |
39ª Fecha - 14 de Mayo de 2011
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| T. Suárez | Colegiales | |
| Estudiantes | Los Andes | |
| Chicago | Acassuso | |
| Comu | Defensores | |
| San Carlos | Flandria | |
| Italiano | Sarmiento | |
| Morón | Español | |
| Barracas | San Telmo | |
| Platense | Atlanta | |
| Temperley | Brown | |
| Armenio | Almagro |
40ª Fecha - 21 de Mayo de 2011
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| Almagro | T. Suárez | |
| Brown | Armenio | |
| Atlanta | Temperley | |
| San Telmo | Platense | |
| Español | Barracas | |
| Sarmiento | Morón | |
| Flandria | Italiano | |
| Defensores | San Carlos | |
| Acassuso | Comu | |
| Los Andes | Chicago | |
| Colegiales | Estudiantes |
41ª Fecha - 28 de Mayo de 2011
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| T. Suárez | Estudiantes | |
| Chicago | Colegiales | |
| Comu | Los Andes | |
| San Carlos | Acassuso | |
| Italiano | Defensores | |
| Morón | Flandria | |
| Barracas | Sarmiento | |
| Platense | Español | |
| Temperley | San Telmo | |
| Armenio | Atlanta | |
| Almagro | Brown |
42ª Fecha - 4 de Junio de 2011
| LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| Brown | T. Suárez | |
| Atlanta | Almagro | |
| San Telmo | Armenio | |
| Español | Temperley | |
| Sarmiento | Platense | |
| Flandria | Barracas | |
| Defensores | Morón | |
| Acassuso | Italiano | |
| Los Andes | San Carlos | |
| Colegiales | Comu | |
| Estudiantes | Chicago |
REGLAMENTO
DEL CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISION “B” 2010/2011
(Resolución
aprobada el 14/07/2010)
Intervendrán
los veintidós -22- clubes que conforman la Categoría Primera “B” en la temporada
2010/2011.
2.
FORMA DE DISPUTA
Mediante
el desarrollo
de un
-1- Torneo, donde se jugará todos contra todos a dos
2.1.
El
club que obtenga el 1º puesto en la Tabla de Posiciones será el “Campeón”
Se
establecerá por
la acumulación de
puntos que
los clubes
participantes obtuvieron
en el desarrollo del Campeonato 2010/2011, mediante el sistema de tres -3-
puntos por
una victoria,
un -1- punto por
un empate,
y cero -0 -
punto por una
derrota.
4.
FECHAS DE REALIZACION
4.1.
Año 2010
Julio
..................... 24 y
31 ......................................................................
2
Agosto
.................. 7, 14, 21
y 28 ..........................................................
4
Septiembre ............
4, martes 7, 11, 18 y 25
........................................ 5
Octubre .................
2, 9, 16, 23 y 3
....................................................
5
Noviembre ............
6, 13, 2 y 27
..........................................................
4
Diciembre ............ 4 y
11 ......................................................................
2
Enero
.................... 29
..............................................................................
1
Febrero ................. 5,
12, 19 y 26 ..........................................................
4
Marzo
................... 5,
martes
8, 12, 19 y 26 ........................................
5
Abril
..................... 2,
9, 16, 23 y viernes 29 ....................................... 5
Mayo
.................... 7, 14,
21 y 28 ..........................................................
4
Junio
.................... 4
..............................................................................
1
Total de fecha ...
...................................................................................
42
Año 2011
Junio
................... martes
7, 11, martes 14 y 18 ...............................
4
4.3.
Promociones: una -1-
con la Primera “B”
Nacional y una -1- con Primera
División
“C”. Las fechas se establecerán oportunamente.
5.
DESEMPATE DE POSICIONES
5.1.
Para el
caso de
empate en
puntos entre
dos o
más equipos, para
definir el
Primer
Puesto, serán de aplicación las disposiciones del Art. 111 del R.G., que establece
la realización de partido/s de desempate.
5.2. Para
el caso de empate en puntos entre dos o más equipos en el resto
de las
posiciones,
serán de aplicación las disposiciones del Art. 112 del R.G. (1º diferencia de
gol y 2º más goles a favor)
5.3. Si
al término del Campeonato
de 1ra.
División “B”
2010/2011, dos
o más equipos igualaran
el promedio
de puntos
a que
se refiere
el Art.
75 del
Estatuto (descenso),
serán de
aplicación las
disposiciones del
Art. 111
del R.G.,
que establece
la realización de partido/s de desempate.
5.4. De
existir igualdad
en el promedio de
puntos para
determinar las
posiciones
Los
equipos comprendidos
en el
régimen del
descenso y/o
promoción con
la
7.
DESCENSO (uno)
El
descenso se
operará por
aplicación de
los términos del Art. 75
del Estatuto,
y el
8.
TORNEO “REDUCIDO” – PROMOCION - 1 -
CON LA PRIMERA “B” NACIONAL
Disputarán
este Torneo
los 8
equipos mejor
ubicados en
la Tabla de
Posiciones
Cuartos
de Final: 1º c. 8º, 2º c. 7º, 3º c. 6º y 4º c. 5º.
Semifinal:
Los cuatro
clasificados de
la etapa
precedente se
ordenan
nuevamente
del 1º
al 4º por
la Tabla
Final de
Posiciones, jugándose
de esta
manera:
1º
c.
4º y 2º c. 3º
Final:
Los dos
clasificados de
la etapa
precedente juegan
entre sí, el equipo
vencedor
será el
ganador del
Torneo “Reducido”,
quien habrá
de disputar
la Promoción
con el equipo de la Primera “B” Nacional.
En Cuartos de Final y Semifinal se
disputará un solo partido, actuando como local
el
equipo mejor
ubicado en
la Tabla
de Posiciones,
y en caso
de igualdad
al cabo
La Final
se jugará
a doble
partido, local
y visitante,
actuando como
local en
el
9.
PROMOCION CON LA PRIMERA DIVISION “C”
El
equipo de menor promedio (excluido el club descendido), acumulando los puntos
obtenidos
según el Punto 7, jugará la Promoción con el representante de la Primera
División
“C”.
10.
PROMOCIONES
En
el caso
de las
Promociones establecidas
en los
Puntos 8
y 9 precedentes, se
11.
CAMPEONATO DE TERCERA DIVISION
Como
preliminar del Campeonato de Primera División “B” 2010/2011, no se jugarán
partidos
oficiales de Tercera División.
12.
RECAUDACION
La
recaudación por todo concepto, deducidos los gastos, será para el club local.
13.
SUSPENSION DE PARTIDOS
Cuando
por las
inclemencias del
tiempo fuera
suspendido un
día sábado algún
14.
TELEVISACION
Los
derechos de
televisación de
los partidos
del Campeonato
de Primera
División
15.
CIERRE DEL REGISTRO DE INSCRIPCIONES Y TRANSFERENCIAS
El
cierre del
Registro de
Inscripciones y
Transferencias para intervenir
en el
a)
Para el caso
de los
clubes que
tuvieran intenciones
de incorporar jugadores
provenientes
del extranjero,
con determinación
expresa del
jugador de
que se trate, deberán presentar
nota en
la AFA.,
también hasta
el miércoles 11 de agosto
de 2010, a las 20 horas, firmada
por su Presidente y su Secretario y,
15.1.
Al término de la Primera Rueda del Torneo 2010/2011, se reabrirá el
Registro
de
Clasificaciones y Transferencia
y Contratos de
Jugadores, a
los fines que los
clubes participantes
puedan producir
hasta cuatro
-4- incorporaciones
de cualquier
carácter, estableciéndose
como fecha
de cierre
de los
registros a
16.
VIGILANCIA POLICIAL - FALTA DE PAGO
Si
un partido debiera suspenderse por falta de pago o el pago parcial, del
personal
policial
que debe
garantizar la
realización del
mismo, se
dará traslado
de las actuaciones
al Tribunal
de Disciplina
Deportiva para
que adopte
las sanciones correspondientes.
17.
VARIOS
El Campeonato de Primera División “B” 2010/2011, se regirá por las disposiciones estatutarias y reglamentarias de la AFA., con las excepciones y/o modificaciones establecidas en el presente Reglamento.